Distribuição territorial - Turmas de Recursos - Divisão Territorial
1ª Turma de Recursos - CAPITAL
8ª Turma de Recursos - CAPITAL
Entrância | Comarca |
Especial | Capital |
Final | Biguaçu |
Inicial | Garopaba |
Especial | Palhoça |
Final | Porto Belo |
Final | Santo Amaro da Imperatriz |
Final | São João Batista |
Especial | São José |
Final | Tijucas |
2ª Turma de Recursos - BLUMENAU
Entrância | Comarca |
Especial | Blumenau |
Inicial | Ascurra |
Final | Gaspar |
Final | Ibirama |
Final | Indaial |
Inicial | Pomerode |
Inicial | Presidente Getúlio |
Final | Timbó |
3ª Turma de Recursos - CHAPECÓ
Entrância | Comarca |
Especial | Chapecó |
Inicial | Abelardo Luz |
Inicial | Anchieta |
Inicial | Campo Erê |
Final | Capinzal |
Final | Concórdia |
Inicial | Coronel Freitas |
Inicial | Cunha Porã |
Inicial | Descanso |
Inicial | Dionísio Cerqueira |
Inicial | Ipumirim |
Inicial | Itá |
Inicial | Itapiranga |
Final | Maravilha |
Inicial | Modelo |
Inicial | Mondaí |
Inicial | Palmitos |
Inicial | Pinhalzinho |
Inicial | Ponte Serrada |
Inicial | Quilombo |
Inicial | São Carlos |
Inicial | São Domingos |
Inicial | São José do Cedro |
Inicial | São Lourenço do Oeste |
Final | São Miguel do Oeste |
Inicial | Seara |
Final | Xanxerê |
Final | Xaxim |
4ª Turma de Recursos - CRICIÚMA
Entrância | Comarca |
Especial | Criciúma |
Final | Araranguá |
Inicial | Armazém |
Final | Braço do Norte |
Inicial | Capivari de Baixo |
Inicial | Forquilhinha |
Final | Içara |
Inicial | Imaruí |
Final | Imbituba |
Inicial | Jaguaruna |
Final | Laguna |
Inicial | Lauro Müller |
Inicial | Meleiro |
Final | Orleans |
Inicial | Santa Rosa do Sul |
Final | Sombrio |
Especial | Tubarão |
Inicial | Turvo |
Final | Urussanga |
5ª Turma de Recursos - JOINVILLE
Entrância | Comarca |
Especial | Joinville |
Inicial | Araquari |
Final | Barra Velha |
Final | Canoinhas |
Inicial | Garuva |
Final | Guaramirim |
Inicial | Itaiópolis |
Inicial | Itapoá |
Especial | Jaraguá do Sul |
Final | Mafra |
Inicial | Papanduva |
Final | Porto União |
Final | Rio Negrinho |
Final | São Bento do Sul |
Final | São Francisco do Sul |
6ª Turma de Recursos - LAGES
Entrância | Comarca |
Especial | Lages |
Inicial | Anita Garibaldi |
Inicial | Bom Retiro |
Final | Caçador |
Inicial | Campo Belo do Sul |
Final | Campos Novos |
Inicial | Catanduvas |
Inicial | Correia Pinto |
Final | Curitibanos |
Final | Fraiburgo |
Inicial | Herval d'Oeste |
Final | Ituporanga |
Final | Joaçaba |
Inicial | Lebon Régis |
Inicial | Otacílio Costa |
Inicial | Rio do Campo |
Inicial | Rio do Oeste |
Especial | Rio do Sul |
Inicial | Santa Cecília |
Final | São Joaquim |
Inicial | Taió |
Inicial | Tangará |
Final | Trombudo Central |
Inicial | Urubici |
Final | Videira |
7ª Turma de Recursos - ITAJAÍ
Entrância | Comarca |
Especial | Itajaí |
Especial | Balneário Camboriú |
Especial | Brusque |
Final | Camboriú |
Final | Itapema |
Final | Navegantes |
Final | Balneário Piçarras |