Histórico de implantação - Processo Eletrônico eproc - Poder Judiciário de Santa Catarina
Histórico da implantação
Cronograma de implantação
O projeto eproc utiliza a estratégia de implantação por competências. Acompanhe a seguir o cronograma de implantação.
| Data | Comarca | Unidade |
|---|---|---|
| 30/07/2018 | Palhoça | Vara da Fazenda Pública, Acidentes de Trabalho e Registros Públicos |
| 22/10/2018 | Biguaçu | 2ª Vara Cível |
| 12/11/2018 | Itapema | 2ª Vara Cível |
| 10/12/2018 | Imbituba | 2ª Vara |
| Comarca | Unidade |
|---|---|
| Palhoça | Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos |
| Comarca | Unidade |
|---|---|
| Camboriú | 2ª Vara Cível |
| Garopaba | Única |
| Itapoá | 2ª Vara |
| Jaguaruna | 2ª Vara |
| Ponte Serrada | Única |
| Comarca | Unidade |
|---|---|
| Araquari | 2ª Vara |
| Balneário Piçarras | 2ª Vara |
| Canoinhas | 2ª Vara Cível |
| Curitibanos | 2ª Vara Cível |
| Fraiburgo | 2ª Vara |
| Gaspar | 2ª Vara Cível |
| Navegantes | 2ª Vara Cível |
| Timbó | 2ª Vara Cível |
| Turvo | Única |
| Xanxerê | 2ª Vara Cível |
| Comarca | Unidade |
|---|---|
| Abelardo Luz | Única |
| Anchieta | Única |
| Campo Erê | Única |
| Campos Novos | 2ª Vara Cível |
| Capinzal | 2ª Vara |
| Catanduvas | Única |
| Coronel Freitas | Única |
| Correia Pinto | Única |
| Cunha Porã | Única |
| Descanso | Única |
| Dionísio Cerqueira | Única |
| Herval D'Oeste | Única |
| Ipumirim | Única |
| Ita | Única |
| Itapiranga | Única |
| Maravilha | 2ª Vara |
| Modelo | Única |
| Mondaí | Única |
| Otacílio Costa | Única |
| Palmitos | Única |
| Pinhalzinho | Única |
| Quilombo | Única |
| Santa Cecília | Única |
| São Carlos | Única |
| São Domingos | Única |
| São José do Cedro | Única |
| São Lourenço do Oeste | Única |
| Seara | Única |
| Tangará | Única |
| Xaxim | 2ª Vara |
| Comarca | Unidade |
|---|---|
| Anita Garibaldi | Única |
| Ascurra | Única |
| Balneário Camboriú | Vara da Fazenda Pública |
| Barra Velha | 2ª Vara |
| Bom Retiro | Única |
| Campo Belo do Sul | Única |
| Capivari de Baixo | Única |
| Garuva | Única |
| Guaramirim | 2ª Vara |
| Ibirama | 2ª Vara |
| Itaiópolis | Única |
| Ituporanga | 2ª Vara |
| Lebon Régis | Única |
| Orleans | 2ª Vara |
| Papanduva | Única |
| Pomerode | 2ª Vara |
| Porto Belo | 2ª Vara |
| Porto União | 2ª Vara Cível |
| Presidente Getúlio | Única |
| Rio do Campo | Única |
| Rio do Oeste | Única |
| Rio Negrinho | 2ª Vara |
| Santo Amaro da Imperatriz | 2ª Vara |
| São Bento do Sul | 2ª Vara |
| São João Batista | 2ª Vara |
| São Joaquim | 2ª Vara |
| São José | Vara da Faz Pub, Ex. Fiscais, Acid. Trab. e Registros Públicos |
| Taió | Única |
| Trombudo Central | 2ª Vara |
| Urubici | Única |
| Comarca | Unidade |
|---|---|
|
ARARANGUÁ |
1ª Vara Cível |
|
ARARANGUÁ |
2ª Vara Cível |
|
ARMAZÉM |
Única |
|
BRAÇO DO NORTE |
1ª Vara Cível |
|
CAÇADOR |
2ª Vara Cível |
|
CHAPECÓ |
1ª Vara da Fazenda Pública |
|
CHAPECÓ |
2ª Vara da Fazenda Pública |
|
CONCÓRDIA |
2ª Vara Cível |
|
CRICIÚMA |
1ª Vara da Fazenda Pública |
|
CRICIÚMA |
2ª Vara da Fazenda Pública |
|
FORQUILHINHA |
Única |
|
IÇARA |
2ª Vara |
|
IMARUÍ |
Única |
|
INDAIAL |
2ª Vara Cível |
|
ITA |
UNIDADE REGIONAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS DO OESTE CATARINENSE |
|
JOAÇABA |
1ª Vara Cível |
|
JOAÇABA |
2ª Vara Cível |
|
LAGES |
Vara da Fazenda Pública, Executivos Fiscais, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos - Unidade Regional de Execuções Fiscais Estaduais. |
|
LAGUNA |
2ª Vara Cível |
|
LAURO MÜLLER |
Única |
|
MAFRA |
2ª Vara Cível |
|
MELEIRO |
Única |
|
SANTA ROSA DO SUL |
Única |
|
SÃO BENTO DO SUL |
3ª Vara (Criminal e Fazenda Pública) |
|
SÃO MIGUEL DO OESTE |
2ª Vara Cível |
|
SOMBRIO |
1ª Vara |
|
TUBARÃO |
Vara da Fazenda Pública, Executivos Fiscais, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos |
|
URUSSANGA |
2ª Vara |
|
VIDEIRA |
2ª Vara Cível |
| Comarca | Unidade |
|---|---|
|
ITAPEMA |
1ª Vara Cível |
|
ITAPEMA |
2ª Vara Cível |
| Comarca | Unidade |
|---|---|
| BLUMENAU | 1ª Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos |
| BLUMENAU | 2ª Vara da Fazenda Pública e Vara Regional de Execuções Fiscais Estaduais |
| BRUSQUE | Vara da Fazenda Pública e dos Registros Públicos |
| CAPITAL - FORO CENTRAL | 1ª Vara da Fazenda Pública |
| CAPITAL - FORO CENTRAL | 2ª Vara da Fazenda Pública |
| CAPITAL - FORO CENTRAL | 3ª Vara da Fazenda Pública |
| CAPITAL - FORO CENTRAL | Vara de Execuções contra a Fazenda Pública e Precatórios |
| CAPITAL - FORO CENTRAL | Vara de Execuções Fiscais Municipais e Estaduais |
| CAPITAL - FORO DES. EDUARDO LUZ | Vara de Direito Militar |
| CAPITAL - FORO DO NORTE DA ILHA | Juizado Especial da Fazenda Pública |
| ITAJAÍ | Vara da Fazenda Púb, Exec. Fiscais, Acidentes do Trabalho e Reg. Público |
| JARAGUÁ DO SUL | Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos |
| JOINVILLE | 1ª Vara da Fazenda Pública |
| JOINVILLE | 2ª Vara da Fazenda Pública |
| JOINVILLE | 3ª Vara da Fazenda Pública e Unidade Regional de Execuções Fiscais Estaduais |
| JOINVILLE | 4ª Vara da Fazenda Pública |
| RIO DO SUL | Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos |
| SÃO FRANCISCO DO SUL | 2ª Vara Cível |
| TIJUCAS | 2ª Vara Cível |
| Comarca | Unidade |
|---|---|
| ABELARDO LUZ | Única |
| ANCHIETA | Única |
| ANITA GARIBALDI | Única |
| ARAQUARI | 2ª Vara |
| ARARANGUÁ | 1ª Vara Cível |
| ARARANGUÁ | 2ª Vara Cível |
| ARMAZÉM | Única |
| ASCURRA | Única |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Vara da Fazenda Pública |
| BALNEÁRIO PIÇARRAS | 2ª Vara |
| BARRA VELHA | 2ª Vara |
| BIGUAÇU | 2ª Vara Cível |
| BOM RETIRO | Única |
| BRAÇO DO NORTE | 1ª Vara Cível |
| CAÇADOR | 2ª Vara Cível |
| CAMBORIÚ | 2ª Vara Cível |
| CAMPO BELO DO SUL | Única |
| CAMPO ERÊ | Única |
| CAMPOS NOVOS | 2ª Vara Cível |
| CANOINHAS | 2ª Vara Cível |
| CAPINZAL | 2ª Vara |
| CAPIVARI DE BAIXO | Única |
| CATANDUVAS | Única |
| CHAPECÓ | 1ª Vara da Fazenda Pública |
| CHAPECÓ | 2ª Vara da Fazenda Pública |
| CONCÓRDIA | 2ª Vara Cível |
| CORONEL FREITAS | Única |
| CORREIA PINTO | Única |
| CRICIÚMA | 1ª Vara da Fazenda Pública |
| CRICIÚMA | 2ª Vara da Fazenda Pública |
| CUNHA PORÃ | Única |
| CURITIBANOS | 2ª Vara Cível |
| DESCANSO | Única |
| DIONÍSIO CERQUEIRA | Única |
| FORQUILHINHA | Única |
| FRAIBURGO | 2ª Vara |
| GAROPABA | Única |
| GARUVA | Única |
| GASPAR | 2ª Vara Cível |
| GUARAMIRIM | 2ª Vara |
| HERVAL D'OESTE | Única |
| IBIRAMA | 2ª Vara |
| IÇARA | 2ª Vara |
| IMARUÍ | Única |
| IMBITUBA | 2ª Vara |
| INDAIAL | 2ª Vara Cível |
| IPUMIRIM | Única |
| ITA | Única |
| ITA | Unidade Regional de Execuções Fiscais Estaduais do Oeste Catarinense |
| ITAIÓPOLIS | Única |
| ITAPEMA | 2ª Vara Cível |
| ITAPIRANGA | Única |
| ITAPOÁ | 2ª Vara |
| ITUPORANGA | 2ª Vara |
| JAGUARUNA | 2ª Vara |
| JOAÇABA | 1ª Vara Cível |
| JOAÇABA | 2ª Vara Cível |
| LAGES | Vara da Fazenda Pública, Executivos Fiscais, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos - Unidade Regional de Execuções Fiscais Estaduais |
| LAGUNA | 2ª Vara Cível |
| LAURO MÜLLER | Única |
| LEBON RÉGIS | Única |
| MAFRA | 2ª Vara Cível |
| MARAVILHA | 2ª Vara |
| MELEIRO | Única |
| MODELO | Única |
| MONDAÍ | Única |
| NAVEGANTES | 2ª Vara Cível |
| ORLEANS | 2ª Vara |
| OTACÍLIO COSTA | Única |
| PALHOÇA | Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos |
| PALMITOS | Única |
| PAPANDUVA | Única |
| PINHALZINHO | Única |
| POMERODE | 2ª Vara |
| PONTE SERRADA | Única |
| PORTO BELO | 2ª Vara |
| PORTO UNIÃO | 2ª Vara Cível |
| PRESIDENTE GETÚLIO | Única |
| QUILOMBO | Única |
| RIO DO CAMPO | Única |
| RIO DO OESTE | Única |
| RIO NEGRINHO | 2ª Vara |
| SANTA CECÍLIA | Única |
| SANTA ROSA DO SUL | Única |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | 2ª Vara |
| SÃO BENTO DO SUL | 2ª Vara |
| SÃO BENTO DO SUL | 3ª Vara (Criminal e Fazenda Pública) |
| SÃO CARLOS | Única |
| SÃO DOMINGOS | Única |
| SÃO JOÃO BATISTA | 2ª Vara |
| SÃO JOAQUIM | 2ª Vara |
| SÃO JOSÉ | Vara da Faz Púb, Ex.Fiscais, Acid. Trab. e Registros Públicos |
| SÃO JOSÉ DO CEDRO | Única |
| SÃO LOURENÇO DO OESTE | Única |
| SÃO MIGUEL DO OESTE | 2ª Vara Cível |
| SEARA | Única |
| SOMBRIO | 1ª Vara |
| TAIÓ | Única |
| TANGARÁ | Única |
| TIMBÓ | 2ª Vara Cível |
| TROMBUDO CENTRAL | 2ª Vara |
| TUBARÃO | Vara da Fazenda Pública, Executivos Fiscais, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos |
| TURVO | Única |
| URUBICI | Única |
| URUSSANGA | 2ª Vara |
| VIDEIRA | 2ª Vara Cível |
| XANXERÊ | 2ª Vara Cível |
| XAXIM | 2ª Vara |
| Comarca | Unidade | Competências disponíveis (habilitadas) em 13/05/2019 |
|---|---|---|
| Abelardo Luz | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Anchieta | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Anita Garibaldi | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Araquari | 1ª Vara | Cível e JEC |
| Araquari | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Araranguá | 1ª Vara Cível | Cível, Registro Público e Usucapião |
| Araranguá | 2ª Vara Cível | Cível, Registro Público e Usucapião |
| Araranguá | 3ª Vara Cível | JEC |
| Armazém | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Ascurra | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Balneário Piçarras | 1ª Vara | Cível e JEC |
| Balneário Piçarras | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Barra Velha | 1ª Vara | Cível e JEC |
| Barra Velha | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Biguaçu | 1ª Vara Cível | Cível |
| Biguaçu | 2ª Vara Cível | Cível, Registro Público e Usucapião |
| Biguaçu | Unidade Judiciária de Cooperação | JEC e Cível (vara universitária) |
| Blumenau | 1ª Vara da Fazenda Acidentes do Trab e Reg Público | Registro Público e Usucapião |
| Bom Retiro | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Braço do Norte | 1ª Vara Cível | Registro Público e Usucapião |
| Brusque | Vara da Fazenda Pública e dos Registros Públicos | Registro Público e Usucapião |
| Caçador | 1ª Vara Cível | Cível, JEC e Bancário |
| Caçador | 2ª Vara Cível | Cível, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Camboriú | 2ª Vara Cível | Registro Público e Usucapião |
| Campo Belo do Sul | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Campo Erê | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Campos Novos | 2ª Vara Cível | Registro Público e Usucapião |
| Canoinhas | 2ª Vara Cível | Registro Público e Usucapião |
| Capinzal | 1ª Vara | Cível e JEC |
| Capinzal | 2ª Vara | Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Capivari de Baixo | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Catanduvas | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Chapecó | 1ª Vara da Fazenda Pública | Registro Público e Usucapião |
| Chapecó | 2ª Vara da Fazenda Pública | Registro Público e Usucapião |
| Concórdia | 2ª Vara Cível | Registro Público e Usucapião |
| Coronel Freitas | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Correia Pinto | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Criciúma | 1ª Vara da Fazenda Pública | Falência, Insolvência Civil, Registro Público e Usucapião |
| Cunha Porã | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Curitibanos | 2ª Vara Cível | Registro Público e Usucapião |
| Descanso | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Dionísio Cerqueira | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Forquilhinha | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Fraiburgo | 1ª Vara | Cível, JEC e Bancário |
| Fraiburgo | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Garopaba | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Garuva | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Gaspar | 1ª Vara Cível | Cível, JEC e Bancário |
| Gaspar | 2ª Vara Cível | Cível, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Guaramirim | 1ª Vara | Cível e JEC |
| Guaramirim | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Herval d'Oeste | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Ibirama | 1ª Vara | Cível e JEC |
| Ibirama | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Içara | 1ª Vara | Cível e JEC |
| Içara | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Imaruí | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Imbituba | 1ª Vara | Cível, JEC e Bancário |
| Imbituba | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Indaial | 2ª Vara Cível | Registro Público e Usucapião |
| Ipumirim | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Itá | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Itaiópolis | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Itajaí | Vara da Fazenda Pública, Ex. Fisc., Acid. do Trab. e Reg. Púb. | Registro Público e Usucapião |
| Itapiranga | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Itapoá | 1ª Vara | Cível e JEC |
| Itapoá | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Ituporanga | 1ª Vara | Cível e JEC |
| Ituporanga | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Jaguaruna | 1ª Vara | Cível, JEC e Bancário |
| Jaguaruna | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Jaraguá do Sul | Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos | Registro Público e Usucapião |
| Joaçaba | 1ª Vara Cível | Cível, Bancário, Registros Públicos e Usucapião |
| Joaçaba | 2ª Vara Cível | Cível, Bancário, Registros Públicos e Usucapião |
| Joaçaba | Juizado Especial Cível e Criminal | JEC |
| Joinville | 2ª Vara da Fazenda Pública | Registro Público e Usucapião |
| Lages | Vara da Fazenda Pública, Acid. do Trab. e Reg. Públicos | Registro Público e Usucapião |
| Laguna | 2ª Vara Cível | Registro Público e Usucapião |
| Lauro Müller | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Lebon Régis | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Mafra | 2ª Vara Cível | Registro Público e Usucapião |
| Maravilha | 1ª Vara | Cível e JEC |
| Maravilha | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Meleiro | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Modelo | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Mondaí | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Navegantes | 2ª Vara Cível | Registro Público e Usucapião |
| Orleans | 1ª Vara | Cível, JEC e Bancário |
| Orleans | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Otacílio Costa | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Palmitos | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Papanduva | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Pinhalzinho | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Pomerode | 1ª Vara | Cível e JEC |
| Pomerode | 2ª Vara | Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Ponte Serrada | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Porto Belo | 1ª Vara | Cível, JEC e Bancário |
| Porto Belo | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Porto União | 1ª Vara Cível | Cível e Bancário |
| Porto União | 2ª Vara Cível | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Presidente Getúlio | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Quilombo | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Rio do Campo | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Rio do Oeste | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Rio do Sul | Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos | Registro Público e Usucapião |
| Rio Negrinho | 1ª Vara | Cível, JEC e Bancário |
| Rio Negrinho | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Santa Cecília | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Santa Rosa do Sul | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Santo Amaro da Imperatriz | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Santo Amaro da Imperatriz | 1ª Vara | Cível e JEC |
| São Bento do Sul | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| São Carlos | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| São Domingos | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| São Francisco do Sul | 2ª Vara Cível | Registro Público e Usucapião |
| São João Batista | 1ª Vara | Cível e JEC |
| São João Batista | 2ª Vara | Bancário, Registro Público e Usucapião |
| São Joaquim | 1ª Vara | Cível, JEC e Bancário |
| São Joaquim | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| São José | Vara da Fazenda Pública | Registro Público e Usucapião |
| São José do Cedro | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| São Lourenço do Oeste | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| São Miguel do Oeste | 2ª Vara Cível | Registro Público e Usucapião |
| Seara | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Taió | Vara Única | Cível, JEC, Registros Públicos e Usucapião |
| Tangará | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Tijucas | 2ª Vara Cível | Registro Público e Usucapião |
| Timbó | 2ª Vara Cível | Registro Público e Usucapião |
| Trombudo Central | 1ª Vara | Cível e JEC |
| Trombudo Central | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Tubarão | Vara da Fazenda Pública, Ex. Fisc., Acid. do Trab. e Reg. Púb. | Registro Público e Usucapião |
| Turvo | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Urubici | Vara Única | Cível, JEC, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Urussanga | 1ª Vara | Cível e JEC |
| Urussanga | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
| Videira | 2ª Vara Cível | Registro Público e Usucapião |
| Xanxerê | 1ª Vara Cível | Cível, JEC e Bancário |
| Xanxerê | 2ª Vara Cível | Cível, Bancário, Registro Público e Usucapião |
| Xaxim | 1ª Vara | Cível, JEC e Bancário |
| Xaxim | 2ª Vara | Registro Público e Usucapião |
Tabela atualizada em 24/05/2019 - 12h40 (horário de Brasília)
| Comarca | Unidade | Competências disponíveis (habilitadas) em 27/05/2019 |
|---|---|---|
| Anchieta | Unidade Regional de Direito Bancário do Extremo Oeste | Bancário |
| Anita Garibaldi | Vara Única | Cartas Execução Fiscal Estadual |
| Araquari | 1ª Vara | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Araquari | 2ª Vara | Cartas Execução Fiscal Estadual |
| Ascurra | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Balneário Camboriú | 1ª Vara Cível | Cível |
| Balneário Camboriú | 1º Juizado Especial Cível | JEC |
| Balneário Camboriú | 2ª Vara Cível | Cível |
| Balneário Camboriú | 2º Juizado Especial Cível | JEC |
| Balneário Camboriú | 3ª Vara Cível | Cível; Registro Público; Usucapião |
| Balneário Camboriú | 4ª Vara Cível | Cível |
| Balneário Camboriú | Vara Regional de Direito Bancário | Bancário |
| Balneário Piçarras | 1ª Vara | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Barra Velha | 1ª Vara | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Bom Retiro | Vara Única | Cartas Execução Fiscal Estadual |
| Camboriú | 1ª Vara Cível | Cível; Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Camboriú | 2ª Vara Cível | Cível; JEC; Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Campo Belo do Sul | Vara Única | Cartas Execução Fiscal Estadual |
| Campo Erê | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Chapecó | 1ª Vara da Fazenda Pública | Cartas Execução Fiscal Estadual |
| Chapecó | 2ª Vara da Fazenda Pública | Cartas Execução Fiscal Estadual |
| Concórdia | 2ª Vara Cível | Cartas Execução Fiscal Estadual |
| Coronel Freitas | Vara Única | Cartas Execução Fiscal Estadual |
| Correia Pinto | Vara Única | Cartas Execução Fiscal Estadual |
| Criciúma | 1ª Vara Cível | Cível; Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Criciúma | 2ª Vara Cível | Cível; Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Criciúma | 3ª Vara Cível | Cível; Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Criciúma | 4ª Vara Cível | Cível; Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Criciúma | Juizado Especial Cível | JEC |
| Criciúma | Unidade Judiciária de Cooperação - UNESC | Cível (Universitária); JEC (Universitária) |
| Cunha Porã | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Descanso | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Dionísio Cerqueira | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Forquilhinha | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Garuva | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas; Cartas Execução Fiscal Estadual |
|
Gaspar |
2ª Vara Cível | Cartas Execução Fiscal Estadual |
| Guaramirim | 1ª Vara | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Ibirama | 2ª Vara | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Içara | 2ª Vara | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Ipumirim | Vara Única | Cartas Execução Fiscal Estadual |
| Itajaí | 1ª Vara Cível | Cível |
| Itajaí | 2ª Vara Cível | Cível |
| Itajaí | 3ª Vara Cível | Cível |
| Itajaí | 4ª Vara Cível | Cível |
| Itajaí | Juizado Especial Cível | JEC |
| Itajaí | Vara Regional de Direito Bancário | Bancário |
| Itapema | 1ª Vara Cível | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Itapema | 2ª Vara Cível | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Itapiranga | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Itapoá | 1ª Vara | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Itapoá | 2ª Vara | Cartas Execução Fiscal Estadual |
| Ituporanga | 1ª Vara | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Jaraguá do Sul | 1ª Vara Cível | Cível |
| Jaraguá do Sul | 2ª Vara Cível | Cível |
| Jaraguá do Sul | Juizado Especial Cível | Cível (Universitária); JEC |
| Jaraguá do Sul | Vara Regional de Direito Bancário | Bancário |
| Maravilha | 1ª Vara | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Meleiro | Unidade Regional de Direito Bancário do Litoral Sul | Bancário |
| Modelo | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Mondaí | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Navegantes | 1ª Vara Cível | Cível; Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Navegantes | 2ª Vara Cível | Cível; JEC; Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Otacílio Costa | Vara Única | Cartas Execução Fiscal Estadual |
| Palmitos | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Pinhalzinho | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Presidente Getúlio | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Quilombo | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Rio do Campo | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Rio do Oeste | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Rio do Sul | 1ª Vara Cível | Cível |
| Rio do Sul | 2ª Vara Cível | Cível |
| Rio do Sul | Juizado Especial Cível e Criminal | JEC |
| Rio do Sul | Vara Regional de Direito Bancário | Bancário |
| São Carlos | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| São Francisco do Sul | 1ª Vara Cível | Cível; Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| São Francisco do Sul | 2ª Vara Cível | Cível; JEC; Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas; Cartas Execução Fiscal Estadual |
| São Joaquim | 2ª Vara | Cartas Execução Fiscal Estadual |
| São José do Cedro | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| São Lourenço do Oeste | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| São Miguel do Oeste | 1ª Vara Cível | Cível; Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| São Miguel do Oeste | 2ª Vara Cível | Cível; JEC; Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Seara | Vara Única | Cartas Execução Fiscal Estadual |
| Taió | Vara Única | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Trombudo Central | 1ª Vara | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Urubici | Vara Única | Cartas Execução Fiscal Estadual |
| Urussanga | 1ª Vara | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Xaxim | 2ª Vara | Cartas Execução Fiscal Estadual |
Tabela atualizada em 23/05/2019 - 12h18 (horário de Brasília)
| Comarca | Unidade | Competências disponíveis (habilitadas) em 10/06/2019 |
|---|---|---|
| Capital - Bancário | 1ª Vara de Direito Bancário da Região Metropolitana de Florianópolis | Bancário |
| Capital - Bancário | 2ª Vara de Direito Bancário da Região Metropolitana de Florianópolis | Bancário |
| Capital - Bancário | 3ª Vara de Direito Bancário da Região Metropolitana de Florianópolis | Bancário |
| Biguaçu | 1ª Vara Cível | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
| Biguaçu | 2ª Vara Cível | Requerimento Bancário (DL 911/69) e Cartas |
