Gamificação em cibersegurança

Estudos indicam que 99% (noventa e nove por cento) dos ataques cibernéticos exploram as características e o comportamento humano, em vez de explorarem vulnerabilidades dos sistemas e equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (TIC). Nesse cenário, nove em cada dez ataques de malware são propagados por meio da interação humana. Pode-se concluir então, que investir apenas em soluções de hardware e software para proteger os ativos de informação e dados pessoais não é suficiente, se o usuário não estiver conscientizado e orientado a identificar e evitar as ameaças cibernéticas. É notório que dentre todas as ações de segurança da informação, a principal é a conscientização dos usuários.

Neste contexto, o PJSC realiza a 1ª Temporada de Gamificação em Cibersegurança tendo como objetivo promover campanha institucional que visa fortalecer a educação e a cultura no tema da cibersegurança, bem como aumentar o a conscientização e o senso de responsabilidade dos usuários de tecnologia do PJSC.

Conforme o regulamento, o ranking é formado pela soma de todos os pontos conquistados. No caso de empate na pontuação, são utilizados os seguintes critérios de desempate:

  • 1º: número de atividades do tipo quiz e provas concluídas (coluna Atividades)
  • 2º: menor soma do tempo das atividades do tipo quiz e provas dos cursos concluídas (coluna Tempo)
Posição Nome Lotação Pontos Atividades Tempo Cursos Quizzes Ciberatitudes Desafios
1 Fernanda Gerty Nucci DIE/DA - SECAO DE CONTROLE DE CUSTOS 1067 29 95136 540 412 40 75
2 Carolina Bernat Spazzini ABELARDO LUZ - SECRETARIA 1064 29 90113 540 402 32 90
3 Julio Ruch CGJ/SG/DJ/SGTP - SECAO DE GESTAO DAS TABELAS PROCESSUAIS 1057 29 5952 540 413 14 90
4 Thayse Iara Manarin JOINVILLE - FORO CENTRAL - 3O. JUIZADO ESPECIAL CIVEL - CARTORIO 1051 29 3062 540 397 24 90
5 Leonardo Guerios Correa CAPITAL - FORO DES. EDUARDO LUZ - SECRETARIA 1048 29 2359 540 408 10 90
6 Ezequiel Medeiros CAPITAL - FORO DES. EDUARDO LUZ - SECRETARIA 1047 29 5502 536 406 30 75
7 Alexandre Oliveira Da Silva DOF/DGDJ - SECAO DE PAGAMENTO DE DEPOSITOS JUDICIAIS 1044 29 2491 540 408 6 90
8 Jaqueline Bauer Krauspenhar XANXERE - 1A. CIVEL - CARTORIO 1043 28 2798 540 413 0 90
9 Bernardo Cardoso Rhee CAPITAL - TURMAS RECURSAIS - 3A. TURMA - 10. MEMBRO - ASSESSORIA 1042 29 2674 540 408 4 90
10 Ricardo Hollen De Moraes CANOINHAS - VARA CRIMINAL - CARTORIO 1041 29 2043 532 407 12 90
11 Douglas Santos De Moraes ICARA - 2A. VARA - CARTORIO 1041 29 2972 540 411 0 90
12 Polliana Correa Morais DCDP/DSOJ - 3A. CAMARA CRIMINAL 1041 29 3830 540 408 3 90
13 Juliana Suchy Meneghello BALNEARIO PICARRAS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - ASSESSORIA 1041 29 5501 540 410 1 90
14 Edimar Kossmann Ozga PALHOCA - VARA DA FAMILIA, IDOSO, ORFAOS E SUCESSOES - ASSESSORIA 1040 29 2657 540 408 2 90
15 Otavio Speck Pereira CAPITAL - FORO CENTRAL - VARA DE EXECUCOES CONTRA A FAZENDA PUBLICA E PRECATORIOS - CARTORIO 1040 29 3597 540 410 0 90
16 Lucian Cardoso De Bittencourt ARARANGUA - 3A. CIVEL - CARTORIO 1040 29 3773 537 412 1 90
17 Luana Elisa Crespi Castro BRUSQUE - VARA DA FAMILIA, ORFAOS, SUCESSOES E INFANCIA E JUVENTUDE - CARTORIO 1040 29 4453 540 405 5 90
18 Murilo Cortes Santello CAPITAL - FORO DES. EDUARDO LUZ - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE - ASSESSORIA 1039 29 2050 540 408 1 90
19 Gilnei Rizzieri Piovesan ICARA - 2A. VARA - CARTORIO 1039 29 2727 536 413 0 90
20 Luiza Ribeiro DCDP/DPJ - SECAO DE TRIAGEM E REGISTRO DE PETICOES 1039 29 3408 540 408 1 90
21 Arthur Pieper Neto GD - DES. DENISE VOLPATO 1039 29 3458 536 411 2 90
22 Monique Salvador MAFRA - 2A. CIVEL - CARTORIO 1038 29 2978 540 408 0 90
23 Katleen Pires Schroeder CAPITAL - TURMAS RECURSAIS - 2A. TURMA - 06. MEMBRO - ASSESSORIA 1038 29 5981 540 408 0 90
24 Gustavo Montibeller SAO JOAO BATISTA - 2A. VARA - ASSESSORIA 1038 29 6286 540 408 0 90
25 Eliana Bertoldi Da Silva ITAPEMA - 1A. CIVEL - CARTORIO 1037 29 2646 536 411 0 90
26 Nathalia Balbueno Barum ABELARDO LUZ - VARA UNICA - ASSESSORIA 1037 29 2951 540 407 0 90
27 Luana Pontes De Lima MONDAI - VARA UNICA 1037 29 3053 536 411 0 90
28 Marcelo Cabral De Souza CGJ/SG - ASSESSORIA DE INFORMATICA 1037 29 3302 540 401 6 90
29 Fausto Bonotto Da Silva CAMPOS NOVOS - OFICIALATO DE JUSTICA 1037 29 4045 540 407 0 90
30 Mateus Scholl Hass GASPAR - 1A. CIVEL - ASSESSORIA 1037 29 5073 540 407 0 90

Como pode-se perceber no ranking acima (os 30 primeiros), foram apenas 30 pontos entre o vencedor e o 30º colocado, o que demostra que todos os participantes tiveram oportunidades para pontuar.

Para melhor demonstrar a oportunidade que todos tiveram, na tabela abaixo estão alguns números dos colocados entre a 31ª e a 50ª posições.

Posição Nome Lotação Pontos Atividades Tempo Cursos Quizzes Ciberatitudes Desafios
31 Simone Pelizza Dondoni CHAPECO - 2A. VARA DA FAMILIA, IDOSO, ORFAOS E SUCESSOES - ASSESSORIA 1035 29 2544 536 407 2 90
32 Ana Paula De Oliveira BIGUACU - 2A. CIVEL - CARTORIO 1035 29 3290 540 403 12 80
33 Joao De Amorim Junior DTI/DSA - SECAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 1034 29 3031 536 408 0 90
34 Caroline Fuentes CAPITAL - FORO CENTRAL - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - ASSESSORIA 1034 29 3967 536 408 0 90
35 Franciele Camila Weschenfelder DGP/DRF - SECAO REGISTROS FUNCIONAIS 1033 29 2903 536 406 1 90
36 Renato Lauri Elias SAO JOSE - 2A. VARA DA FAMILIA - ASSESSORIA 1033 29 4416 536 407 0 90
37 Iara Cristina Romanovitch JOINVILLE - FORO CENTRAL - 2A. CRIME - CARTORIO 1032 29 2626 540 402 0 90
38 Luiz Cesar Napp DRI/DRTS - SECAO DE PROCESSAMENTO DE AGRAVOS 1032 29 2979 536 403 3 90
39 Rafael Leite Caminha DESCANSO - OFICIALATO DE JUSTICA 1031 29 6404 532 406 3 90
40 Lucio Airton Franzen CGJ/AAJI - ASSESSORIA DE APOIO JUDICIAL E INOVACAO 1029 29 2383 540 397 2 90
41 Tiago Lopes GD - DES. PAULO HENRIQUE MORITZ M.DA SILVA 1029 29 2385 536 403 0 90
42 Melissa Pereira De Castro DTI/DAGG - SECAO DE CONTRATACOES E ORCAMENTO DE TI 1027 29 2749 540 397 0 90
43 Decio Rigo VIDEIRA - SETOR DE SUPORTE EM INFORMATICA 1027 29 6774 528 407 2 90
44 Michelly Dalpiaz ASCURRA - SECRETARIA 1026 29 3596 529 392 15 90
45 Maria Cristina Pereira DOF/DO - SECAO DE PRESTACAO DE CONTAS 1025 29 4035 536 399 0 90
46 Flavia Maria Machado Alves Tedesco GP - COMISSAO PERMANENTE DE PROCESSO DISCIPLINAR 1024 29 3343 524 397 13 90
47 Ingrid Audrey Schauffert DGP/DRF - SECAO DE DIREITOS E DEVERES 1023 29 2023 540 403 0 80
48 Debora Cristina Bianchi SAO BENTO DO SUL - 1A. VARA - ASSESSORIA 1023 29 3150 530 413 5 75
49 Caroline Carloto De Souza BRUSQUE - VARA DA FAMILIA, ORFAOS, SUCESSOES E INFANCIA E JUVENTUDE - CARTORIO 1022 29 1530 536 406 0 80
50 Carolina Raquel Da Silva Buogo DGA - SECRETARIA EXECUTIVA 1022 29 2093 532 396 0 90

Na tabela abaixo está o ranking com a colocação dos participantes que realizaram pelo menos 60% do conteúdo proposto.

Posição Nome Lotação Pontos Atividades Tempo Cursos Quizzes Ciberatitudes Desafios
51 Teobaldo Jamunda DTI/DSJ - SECAO DE GESTAO DA OPERACAO 1022 29 3133 532 403 7 80
52 Glauco Israel Rebello Bondan DTI/DSA - SECAO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 1022 28 5477 540 392 0 90
53 Augusta Carla Klug CAPITAL - FORO CENTRAL - JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - CARTORIO 1020 29 2004 532 398 0 90
54 Kleber Potrik Vendruscolo DTI/DSJ - SECAO DE GESTAO DO DESENVOLVIMENTO 1020 29 5370 528 402 0 90
55 Rafael Santos Cabral BIGUACU - 2A. CIVEL - ASSESSORIA 1019 29 2202 532 411 1 75
56 Iryni Mariah Helario Meintanis GD - DES. LUIZ CEZAR MEDEIROS 1019 29 2830 540 388 1 90
57 Paulo Victor Silva Cunha JOINVILLE - FORO CENTRAL - 3A. CRIME - CARTORIO 1019 29 4255 532 412 0 75
58 Helio Marcos Filho GD - DES. SERGIO ANTONIO RIZELO 1018 29 3146 536 407 0 75
59 Daiana Gorete Alves Dos Santos CAPITAL - FORO DO NORTE DA ILHA - SETOR PSICOSSOCIAL 1017 29 3769 532 395 0 90
60 Joice Dutra Napp CGJ/JC - NUCLEO III 1017 29 4283 525 400 2 90
61 Joao Eduardo Brito Correia CACADOR - 1A. CIVEL - ASSESSORIA 1017 29 31192 529 398 0 90
62 Yasmine Iuskow CAPITAL - DSJPG - DIVISAO DE CONTADORIA JUDICIAL ESTADUAL 1017 29 362647 540 402 0 75
63 Carine Da Conceicao MARAVILHA - 2A. VARA - CARTORIO 1016 29 60264 532 390 4 90
64 Leonardo De Moraes Poffo JOINVILLE - FORO CENTRAL - 2A. CRIME 1016 29 247705 528 398 0 90
65 Josue Fachin Francio CAPITAL - FORO DO NORTE DA ILHA - JUIZADO ESPECIAL - CARTORIO 1015 29 3700 536 390 14 75
66 Eduardo Augusto Coeli CATANDUVAS - VARA UNICA - ASSESSORIA 1013 29 1995 525 398 0 90
67 Ciane Vanessa Steinbach Caceres DRI - DIVISAO DE CUMP. DE ACORDAOS E PROC. DE INCIDENTES 1011 29 5268 532 385 19 75
68 Ricardo Agostini SAO MIGUEL DO OESTE - SETOR DE SUPORTE EM INFORMATICA 1011 28 3950 540 378 13 80
69 Daniel Caetano Reynaldo DGA - ASSISTENTE DE ATIVIDADES ESPECIFICAS 1010 29 2771 532 402 1 75
70 Stefania Fenili Longo CRICIUMA - SECRETARIA 1010 29 3533 522 398 0 90
71 Thiago Jose Volpato BRUSQUE - SETOR DE SUPORTE EM INFORMATICA 1009 29 8923 532 387 0 90
72 Soyane Poletto Frozza MARAVILHA - 1A. VARA - CARTORIO 1008 29 4067 529 397 2 80
73 Estella Maria Krausser De Moraes PRESIDENTE GETULIO - VARA UNICA - ASSESSORIA 1008 29 4263 532 386 0 90
74 Lucas Da Costa Nascimento Pinheiro ARAQUARI - 2A. VARA - ASSESSORIA 1005 29 3104 529 386 0 90
75 Saul Machado Da Silva Ramos SAO JOSE - 2A. CRIME - CARTORIO 1004 29 5136 532 392 0 80
76 Clara Ataide Fonseca Carvalho CAPITAL - DISTRIBUICAO CRIMINAL 1003 29 647003 525 398 0 80
77 Sheldon Luis Garcia Heuer BALNEARIO CAMBORIU - 3A. CIVEL - ASSESSORIA 1002 29 2281 522 405 0 75
78 Nevia Philippi BALNEARIO CAMBORIU - DIRECAO DO FORO 1002 29 4586 520 392 0 90
79 Josimar Maciel CAPITAL - FORO CENTRAL - VARA DE EXECUCOES CONTRA A FAZENDA PUBLICA E PRECATORIOS - CARTORIO 1001 29 3056 540 396 0 65
80 Andreia Stumm MARAVILHA - 2A. VARA - CARTORIO 999 29 3943 518 390 1 90
81 Carine Beckenkamp MARAVILHA - DISTRIBUICAO 997 29 3357 518 399 5 75
82 Sabrina Zoz JARAGUA DO SUL - JUIZADO ESPECIAL CIVEL - CARTORIO 994 29 3020 536 393 0 65
83 Fabio Durieux Lopes DTI/DI - SECAO DE SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO 994 29 3221 518 396 0 80
84 Rubia Pasqualli Rufato GUARAMIRIM - 2A. VARA - ASSESSORIA 991 29 2320 511 389 1 90
85 Marina Franzon Chini CHAPECO - 1A. VARA DA FAZENDA PUBLICA - ASSESSORIA 989 29 2718 521 393 0 75
86 Marcelo Fraga SAO JOSE - JUIZADO ESPECIAL CIVEL - CARTORIO 986 28 3722 526 385 0 75
87 Andreia Pretto SEARA - VARA UNICA - CARTORIO 985 29 3387 523 372 0 90
88 Roselaine Janaina Do Prado Freitas IPUMIRIM - VARA UNICA - ASSESSORIA 984 29 3018 532 411 1 40
89 Nidiara Aline Viapiana CAPITAL - TURMAS RECURSAIS - 1A. TURMA - 04. MEMBRO - ASSESSORIA 984 29 4552 517 391 1 75
90 Ronivan Borges CAPITAL - DSJPG - DIVISAO DE CONTADORIA JUDICIAL ESTADUAL 982 29 5477 540 402 0 40
91 Luciane Dal Pivo Galvan VIDEIRA - SECRETARIA 979 29 3078 540 408 1 30
92 Cleunice Aparecida Schumacher Sobczack CANOINHAS - SETOR DE SUPORTE EM INFORMATICA 979 28 4898 525 378 1 75
93 Deisi Innocenti CRICIUMA - VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE E ANEXOS - ASSESSORIA 978 29 2466 512 376 0 90
94 Taise De Queiroz Bertoldi CAPITAL - FORO DES. EDUARDO LUZ - DISTRIBUICAO 976 29 3362 525 411 0 40
95 Cristiano Minuzzi Debiasi DS - DIVISAO DE ASSISTENCIA A SAUDE 972 29 3207 524 383 0 65
96 Chayene Justen Muller ARAQUARI - SECRETARIA 971 29 3242 532 396 3 40
97 Giselle Cristina De Carvalho ITAJAI - JUIZADO ESPECIAL CIVEL - CARTORIO 971 29 3462 533 398 0 40
98 Edson Wessler Junior JOINVILLE - FORO CENTRAL - 1A. VARA DIREITO BANCARIO - ASSESSORIA 969 29 2852 525 379 0 65
99 Rodrigo Goulart DMP - ASSESSORIA TECNICA 969 28 2296 529 365 0 75
100 Caroline Da Silva SOMBRIO - 2A. VARA 968 29 4033 537 400 1 30
101 Maycson Trevisan ITAPOA - 1A. VARA - ASSESSORIA 968 29 5120 503 375 0 90
102 Juanita Carvalho Agostini GD - DES. JORGE LUIZ DE BORBA 967 28 3596 536 391 0 40
103 Priscila Carvalho Kunast GD - DES. LUIZ FELIPE SIEGERT SCHUCH 966 29 3676 507 384 0 75
104 Ilana Boava Pinto PORTO BELO - DISTRIBUICAO 965 29 3309 525 375 0 65
105 Rodolfo Alves Marques BLUMENAU - FORO CENTRAL - SECRETARIA 964 29 3010 533 401 0 30
106 Gisele De Souza Pereira Alves GD - DES. VILSON FONTANA 963 29 2615 503 377 3 80
107 Adrian Odelli IBIRAMA - SECRETARIA 962 29 2968 528 408 1 25
108 Sergio Ari De Souza NAVEGANTES - DISTRIBUICAO 962 29 4440 521 391 0 50
109 Adriano De Matos Melo SOMBRIO - 2A. VARA 947 29 6020 521 386 30 10
110 Fabricio Antunes Matiola JOINVILLE - SECRETARIA 939 29 2917 521 378 0 40
111 Mauricio Walter Salles XANXERE - SETOR DE SUPORTE EM INFORMATICA 938 28 2648 506 356 1 75
112 Lurdes Mauricio CAPITAL - DSJPG - DIVISAO DE CONTADORIA JUDICIAL ESTADUAL 937 29 7062 521 366 0 50
113 Beatriz Zapelini GD - DES. LUIZ FELIPE SIEGERT SCHUCH 936 28 1546 495 398 3 40
114 Walter Solle CACADOR - OFICIALATO DE JUSTICA 936 28 2879 491 405 0 40
115 Fabiano Muller CURITIBANOS - 1A. CIVEL - ASSESSORIA 934 28 2548 488 356 0 90
116 Decio Goncalves PRESIDENTE GETULIO - DISTRIBUICAO 934 28 3940 518 403 13 0
117 Monica Cardoso Teixeira DMP/DL - SECAO DE GERENCIAMENTO DE LICITACOES 929 29 4105 536 393 0 0
118 Max Augusto Israel De Medeiros TUBARAO - JUIZADO ESPECIAL CIVEL - CARTORIO 925 29 8231 524 386 0 15
119 Jonas Heitich Brasil TUBARAO - SETOR DE SUPORTE EM INFORMATICA 924 29 36229 530 394 0 0
120 Mauro Cesar Melo Junior CAPITAL - FORO CENTRAL - SETOR DE SUPORTE EM INFORMATICA 923 29 4833 532 391 0 0
121 Gabriel Nazareno De Oliveira DTI/DSGA - SECAO DE GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TI 922 29 2907 506 366 0 50
122 Andre Proenca Bastos CURITIBANOS - 2A. CIVEL - CARTORIO 921 29 3937 526 395 0 0
123 Luis Rodolfo Zadorosny Pickcius ITAIOPOLIS - VARA UNICA - CARTORIO 921 29 4592 536 385 0 0
124 Vilmar Cesar Pereira Junior DTI/DSA - SECAO DE SUSTENTACAO DE SISTEMAS 919 29 1915 519 400 0 0
125 Cleverson Teochi JOINVILLE - FORO CENTRAL - 3A. CIVEL - CARTORIO 919 29 281236 533 386 0 0
126 Geovani Magalhaes Pahl JARAGUA DO SUL - 2A. CIVEL - CARTORIO 918 28 3218 476 390 2 50
127 Rafaela Hawerroth CAPITAL - FORO CENTRAL - 3A. CRIME - ASSESSORIA 916 29 5893 518 397 1 0
128 Amanda Antunes De Souza ORLEANS - 1A. VARA - ASSESSORIA 911 28 14439 480 406 0 25
129 Joerli Adriana Da Silva Junkes JOINVILLE - FORO CENTRAL - 3A. CIVEL - CARTORIO 909 29 2950 522 387 0 0
130 Marcos Antonio Da Silva Candido AJ/SE/DE - SECAO DE SECRETARIA ACADEMICA 909 29 3408 511 398 0 0
131 Shirlei Barros Da Silva PRESIDENTE GETULIO - VARA UNICA - CARTORIO 906 29 3157 529 362 0 15
132 Michelle De Souza Gomes Hugill CEVID - COORDENADORIA DA MULHER EM SITUACAO DE VIOLENCIA 906 28 2964 487 393 1 25
133 Adriane Cristiane Zimer DS/DPAS - SECAO DO SERV. ESP. EM ENG DE SEG. E MED. DO TRAB. 905 29 3723 533 372 0 0
134 Marcos Luiz Canalle DTI/DSGA - SECAO DE SUPORTE A MICROINFORMATICA 904 29 4045 512 392 0 0
135 Fernanda Leticia Kaiser Correa Dos Santos ITAJAI - 3A. CIVEL - CARTORIO 902 29 2844 510 367 0 25
136 Jackson Amarante Francisco CGJ/JC - NUCLEO IV 899 28 6421 476 408 0 15
137 Ricardo Pedro Da Silva PALHOCA - VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACIDENTES DE TRABALHO E REGISTROS PUBLICOS - CARTORIO 898 29 6299 507 391 0 0
138 Daniele Burigo Marques Heinzen CAPITAL - TURMAS RECURSAIS - SECRETARIA UNIFICADA 893 29 13602 499 379 0 15
139 Fabio Augusto Oliveira Cavali SAO CARLOS - VARA UNICA - ASSESSORIA 890 29 2687 493 382 0 15
140 Bruna Fernandes Alves Cascais DGP/DDP - SECAO DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS 886 28 17407 479 391 1 15
141 Amir Aquiles Simoni JOACABA - 2A. CIVEL 879 29 2567 490 388 1 0
142 Cleonice Lan De Oliveira RIO DO SUL - DISTRIBUICAO 879 29 434943 507 372 0 0
143 Luciany Alves Schlickmann GABINETE DA 03A. VICE-PRESIDENCIA 877 29 3310 492 370 0 15
144 Dione Miki Nakamura Puga DGJ - DIVISAO DE SUPORTE A JURISDICAO DE SEGUNDO GRAU 873 29 5337 501 371 1 0
145 Washington Luiz Ferreira Junior ITAJAI - OFICIALATO DE JUSTICA 867 29 2935 477 374 1 15
146 Morgana Alberton Schlickmann TUBARAO - VARA DA FAZENDA PUBLICA, EXECUCOES FISCAIS, ACIDENTES DE TRABALHO E REGISTROS PUBLICOS - ASSESSORIA 867 26 3089 446 380 16 25
147 Patricia Rezende Ribeiro DGA - SECRETARIA EXECUTIVA 864 28 3468 463 401 0 0
148 Jessica Evelyn Campos Figueredo Neves COMARCA DE BLUMENAU - FORO CENTRAL 863 29 4490 493 370 0 0
149 Evandro Fabris ABELARDO LUZ - OFICIALATO DE JUSTICA 862 29 159115 501 361 0 0
150 Nathalia Goncalves Lins CAPITAL - FORO CENTRAL - 3A. CRIME - ASSESSORIA 859 28 3199 465 361 3 30
151 Giovanni Secco DGA - SECRETARIA EXECUTIVA 859 25 7265 446 386 2 25
152 Sergio Galliza Filho DEA - DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL DE 1. GRAU 857 28 3294 443 388 1 25
153 Eneas De Souza Lipinski DGA - SECRETARIA EXECUTIVA 852 29 2027 461 366 0 25
154 Guilherme Villas Garcia DGP/DRB - SECAO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA 846 29 3050 471 375 0 0
155 Ricardo Steckert Favaro CRICIUMA - SECRETARIA 846 28 3696 448 387 1 10
156 Ricardo Claudino Dos Santos RIO DO SUL - SETOR DE SUPORTE EM INFORMATICA 845 28 3540 486 344 0 15
157 Marcia Colares De Matos SANTA ROSA DO SUL - DISTRIBUICAO 844 26 3031 432 387 0 25
158 Karen Neumann DGP/DDP - SECAO PSICOSSOCIAL ORGANIZACIONAL 841 28 2627 459 382 0 0
159 Joana De Souza Sierra GD - DES. SERGIO ANTONIO RIZELO 840 26 1734 450 375 0 15
160 Joana De Matos De Carvalho Lummertz CAPITAL - DSJPG - DIVISAO DE TRAMITACAO REMOTA DE DIREITO BANCARIO 839 29 1947 493 346 0 0
161 Samira Regina Malheiros 2A. VICE- NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE PRECEDENTES 839 26 4671 439 375 0 25
162 Juliane Cristina Zandonai Do Amaral PRES.TJ - NUCLEO ADMINISTRATIVO 838 26 2555 439 374 0 25
163 Keilah Leticia Campestrini Hillesheim RIO DO SUL - VARA DA FAMILIA, ORFAOS, SUCESSOES E INFANCIA E JUVENTUDE - ASSESSORIA 837 26 2820 450 387 0 0
164 Ernani Cesar Dos Santos DTI - ASSESSORIA TECNICA 835 29 3189 482 352 1 0
165 Camila Pavei Gava CURITIBANOS - 2A. CIVEL - CARTORIO 834 26 2453 509 300 0 25
166 Julieti De Cesaro Maciel CHAPECO - 4A. CIVEL - ASSESSORIA 833 28 3839 455 363 0 15
167 Lauro Lichak CHAPECO - 1O. JUIZADO ESPECIAL CIVEL - CARTORIO 815 26 2583 427 359 4 25
168 Jose Carlos Silverio Junior SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - 2A. VARA - ASSESSORIA 813 29 4308 459 339 0 15
169 Fernando Denardi Ibagy SAO JOSE - 2A. CRIME - CARTORIO 809 26 3148 438 370 1 0
170 Andre Antonio Gavazini PRES.TJ - CONSELHO DO FUNDO DO REAP. DA JUSTICA 808 28 81715 432 356 5 15
171 Alana Carolina Windisch TIJUCAS - 2A. CIVEL - CARTORIO 807 26 92360 425 367 0 15
172 Bruna Bridi VIDEIRA - 2A. CIVEL - ASSESSORIA 806 29 2229 456 350 0 0
173 Sandra Glaci Balbinot Catto CAPITAL - DSJPG - DIVISAO DE CONTADORIA JUDICIAL ESTADUAL 806 26 4329 421 370 0 15
174 Lucas Gustavo Correa ARAQUARI - 2A. VARA 804 28 7574 474 330 0 0
175 Paulo Roberto Schiochet CAPITAL - DSJPG - DIVISAO DE CONTADORIA JUDICIAL ESTADUAL 800 27 5869 496 304 0 0
176 Alice Maria Nogueira ARARANGUA - SETOR PSICOSSOCIAL 795 28 2586 439 356 0 0
177 Juliana Mattos Dos Santos GD - DES. ANDRE CARVALHO 792 26 1761 413 368 1 10
178 Pablo Dalsasso DTI/DSJ - SECAO DE GESTAO DA OPERACAO 786 25 2424 405 381 0 0
179 Semiramis Daros Idalino ARARANGUA - 1A. CRIME - ASSESSORIA 785 29 1989 452 333 0 0
180 Camille Ramthun PORTO UNIAO - 1A. CIVEL - ASSESSORIA 782 25 2413 395 377 0 10
181 Italo Rafael Hillesheim RIO DO SUL - VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACIDENTES DE TRABALHO E REGISTROS PUBLICOS - ASSESSORIA 780 25 3114 405 375 0 0
182 Gabriela Zucatti Buttner TANGARA - VARA UNICA - ASSESSORIA 778 29 3390 448 330 0 0
183 Heider Luis Petrazzini Dos Santos SAO JOSE - JUIZADO ESPECIAL CIVEL - ASSESSORIA 766 25 2545 390 376 0 0
184 Fabiana Gomes Cardoso Barrios Restrepo GD - DES. CID JOSE GOULART JUNIOR 752 28 2603 415 337 0 0
185 Juliana Pasinato DTI - ASSESSORIA TECNICA 752 25 2054 394 357 1 0
186 Cristian Pamplona Weber DTI/DSGA - SECAO DE ATENDIMENTO AO USUARIO 749 26 3325 388 346 0 15
187 Ari Sergio Les ITUPORANGA - 1A. VARA - ASSESSORIA 749 24 3634 356 382 1 10
188 Udson Andrade Martendal SAO FRANCISCO DO SUL - 2A. CIVEL - CARTORIO 741 24 4192 360 381 0 0
189 Silvane Dresch CGJ/SG - DIVISAO JUDICIARIA 739 24 358751 360 375 4 0
190 Jessica Fagundes De Souza BRUSQUE - SECRETARIA 736 24 1784 360 376 0 0
191 Daniel Viccari CHAPECO - OFICIALATO DE JUSTICA 730 25 1824 366 364 0 0
192 Cristiane Felaco PALHOCA - VARA DA FAZENDA PUBLICA, ACIDENTES DE TRABALHO E REGISTROS PUBLICOS - ASSESSORIA 726 25 2189 372 353 1 0
193 Pedro Americo De Souza Neto ITAJAI - VARA DE EXECUCOES PENAIS - CARTORIO 725 24 956 349 373 3 0
194 Juliano Schneider Da Silva DMP/DCC - SECAO DE REGISTRO DE PRECOS 724 24 3289 349 375 0 0
195 Marcelo Vernuncio Pontes BALNEARIO CAMBORIU - OFICIALATO DE JUSTICA 722 24 3694 356 365 1 0
196 Natalia Regina Salvator NAVEGANTES - 1A. CIVEL - ASSESSORIA 719 24 2340 346 373 0 0
197 Lizeanne Beckhauser GD - DES. GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA 707 24 3851 345 362 0 0
198 Luzia Cristina Klein Steindel JARAGUA DO SUL - JUIZADO ESPECIAL CIVEL - CARTORIO 695 24 4482 336 309 0 50
199 Valentini Niemeyer De Melo GD - DES. JOSE ANTONIO TORRES MARQUES 694 24 1692 338 356 0 0
200 Andreia Adriano DRI - ASSESSORIA TECNICA 687 26 1987 404 283 0 0
201 Josiel Diogo De Gois ITAPOA - 1A. VARA - CARTORIO 686 24 3623 328 353 5 0
202 Mariarita Da Silva CURITIBANOS - 2A. CIVEL 681 24 1755 331 350 0 0
203 Ricardo Do Valle Dias SAO FRANCISCO DO SUL - SETOR DE SUPORTE EM INFORMATICA 678 24 4144 334 344 0 0
204 Gabriella Longen Lemos JOINVILLE - FORO CENTRAL - 4A. CIVEL - ASSESSORIA 665 24 1729 313 342 0 10
205 Tatiana Sakuma CAPITAL - FORO CENTRAL - VARA DE EXECUCOES CONTRA A FAZENDA PUBLICA E PRECATORIOS - CARTORIO 660 22 1903 301 359 0 0
206 Aphonso Vinicius Garbin JOINVILLE - FORO CENTRAL - 2A. CIVEL - ASSESSORIA 638 21 1722 315 323 0 0
207 Frank Rodrigues Gabriel URUSSANGA - SETOR DE SUPORTE EM INFORMATICA 634 24 4268 334 300 0 0
208 Jean Richard Eltermann PRESIDENTE GETULIO - VARA UNICA - ASSESSORIA 627 24 2038 319 308 0 0
209 Guilherme De Mattos Do Nascimento DTI/DRC - SECAO DE SISTEMAS DE PROTECAO 626 21 3114 304 322 0 0
210 Daniel Patrick Castro Dos Anjos LEBON REGIS - VARA UNICA - CARTORIO 623 21 2328 300 322 1 0
211 Fabricio Piccoli ARMAZEM - VARA UNICA - CARTORIO 619 27 2372 438 165 1 15
212 Elynara Rosa SAO JOAO BATISTA - 2A. VARA - ASSESSORIA 617 21 4207 303 314 0 0
213 Bruno Pacheco Amorim SAO JOSE - 1A. VARA DA FAMILIA - CARTORIO 607 21 2580 289 318 0 0
214 Luciano Dutra GD - DES. PEDRO MANOEL ABREU 550 18 2571 432 118 0 0
