Programa de CGJ APOIA - Corregedoria-Geral da Justiça - Poder Judiciário de Santa Catarina
CGJ-APOIA
O que é
O Programa CGJ Apoia - Gabinete, atualmente intitulado Acumulação de Acervo Processual, regido pela Resolução CM n. 3/2022, objetiva viabilizar o auxílio às unidades judiciais de primeiro grau no julgamento dos feitos que integram seu acervo excedente. Com isso, pretende-se dar maior celeridade processual, equalizar o volume de processos entre as unidades do Estado com competência equivalente, assim como modernizar o acervo, uma vez que a cooperação terá por objeto os processos conclusos para sentença há mais de 100 dias, seguindo a ordem cronológica do mais antigo ao mais novo, preferencialmente aqueles incluídos nas metas de julgamento prioritário do Conselho Nacional de Justiça (art. 11, § 4º, da Resolução CM n. 3/2022).
A análise das unidades participantes é realizada a cada seis meses com base em relatório extraído do Programa Power BI, no qual se avalia quais unidades enquadram-se nas hipóteses de acumulação de acervo processual por distribuição excedente ou de acumulação de acervo processual por cooperação, de acordo com a distribuição de casos novos nos seis meses anteriores ao início de cada ciclo (janeiro e julho).
Legislação
Mais Informações
Mutirão de Sentença
- Resolução Conjunta n. 01/2013 - GP/CGJ
- Circular n. 07/2013 - CGJ
- Circular n. 13/2013 - CGJ
- Mutirão de Sentenças de 2013 - 1ª Fase Concluída -Tabela A - Juízes Sentenciantes
- Mutirão de Sentenças de 2013 - 1ª Fase Concluída -Tabela B - Juízes Cedentes
- Mutirão de Sentenças de 2013 - 2ª Fase Concluída - Tabela A - Juízes Sentenciantes
- Mutirão de Sentenças de 2013 - 2ª Fase Concluída - Tabela B - Juízes Cedentes
- Mutirão de Sentenças de 2013 - 3ª Fase Concluída - Tabela A - Juízes Sentenciantes
- Mutirão de Sentenças de 2013 - 3ª Fase Concluída - Tabela B - Juízes Cedentes
- Mutirão de Sentenças de 2013 - 4ª Fase Concluída - Tabela A - Juízes Sentenciantes
- Mutirão de Sentenças de 2013 - 4ª Fase Concluída - Tabela B - Juízes Cedentes
- Resolução Conjunta n. 01/2012 - GP/CGJ
- Circular n. 03/2012 - CGJ
- Circular n. 17/2012 - CGJ
- Mutirão de Sentenças de 2012 - 1ª Fase Concluída -Tabela A - Juízes Sentenciantes
- Mutirão de Sentenças de 2012 - 1ª Fase Concluída -Tabela B - Juízes Cedentes
- Mutirão de Sentenças de 2012 - 2ª Fase Concluída - Tabela A - Juízes Sentenciantes
- Mutirão de Sentenças de 2012 - 2ª Fase Concluída - Tabela B - Juízes Cedentes
- Relatório final da primeira fase do PMS 2007
- Ofício Circular n. 0275/2007 - CGJ-TJSC
- Resolução Conjunta n. 02/2007 - GP/CGJ
- Resolução TJ n. 34/2007
- Circular n. 04/2007
- Ofício Circular n. 066/2006
- Ofício Circular n. 096/2006
- Ofício Circular n. 003/2007
- Ofício Circular n. 007/2007
- Ofício Circular n. 018/2007
- Ofício Circular n. 020/2007
- Ofício Circular n. 089/2007
- Orientação CNJ/COR n. 01
- Ofício Circular CNJ/COR n. 05/2006
Mutirão do Júri
Pauta de Julgamento e resultados
Veja os resultados:
| Unidades participantes | 21 |
| Total de Júris Realizados | 520 |
| Total de Júris Adiados/Cancelados | 133 |
| Total de júris redesignados | 14 |
| Juízes envolvidos | 58 |
| Condenações | 324 |
| Absolvições | 121 |
| Desclassificação | 42 |
| Outros (extinção, prescrição, etc.) | 33 |
Unidades:
| Comarca | Vara | Juiz Titular | |
|---|---|---|---|
| 01 | Araranguá | 1ª Vara Criminal | Thania Mara Luz |
| 02 | Barra Velha | 2ª Vara | Gustavo Schlupp Witter |
| 03 | Blumenau | 1ª Vara Criminal | Eduado Passold Reis |
| 04 | Blumenau | 2ª Vara Criminal | Fabiola Duncka Geiser |
| 05 | Braço do Norte | Vara Criminal | Eduardo Bonnassis Burg |
| 06 | Caçador | Vara Criminal | Rafaela Volpato Viaro |
| 07 | Camboriú | Vara Criminal | Naiara Brancher |
| 08 | Capital (Florianópolis) | Tribunal do Júri | Mônani Menine Pereira |
| 09 | Chapecó | 1ª Vara Criminal | Jeferson Osvaldo Vieira |
| 10 | Chapecó | 2ª Vara Criminal | André Milani |
| 11 | Concórdia | Vara Criminal | Ildo Fabris Júnior |
| 12 | Criciúma | 1ª Vara Criminal | Daniel Victor Gonçalves Emendorfer |
| 13 | Gaspar | Vara Criminal | Griselda Rezende de Matos Muniz Capellaro |
| 14 | Herval d' Oeste | Vara Única | Luisa Rinaldi Silvestri |
| 15 | Itajaí | 1ª Vara Criminal | Clarice Ana Lanzarini |
| 16 | Joinville | Tribunal do Júri | Regina Aparecida Soares Ferreira |
| 17 | Lages | 1ª Vara Criminal | Sérgio Luiz Junkes |
| 18 | Navegantes | Vara Criminal | Marta Regina Jahnel |
| 19 | Palhoça | 1ª Vara Criminal | Fúlvio Borges Filho |
| 20 | São Francisco do Sul | Vara Criminal | Luiz Renato Martins de Almeida |
| 21 | Tubarão | 1ª Vara Criminal | Guilherme Mattei Borsoi |
Juízes Cooperadores:
| Juiz cooperador | Comarca de Origem | |
|---|---|---|
| 01 | Márcio Schiefler Fontes (Coordenador Técnico) | Joinville |
| 02 | Alexandre Murilo Schramm | São João Batista |
| 03 | Aline Vasty Ferrandin | Itapoá - Penha |
| 04 | André Luiz Romanelli Tiburcio Alves | Caçador |
| 05 | Anddré Duello Gamal de Diniz Mesquita | Anita Garibaldi |
| 06 | Anuska Felski | Itajaí |
| 07 | Claudio Rego Pantoja | Chapecó |
| 08 | Danilo Silva Bittar | Joinville |
| 09 | Douglas Cristian Fontana | Seara |
| 10 | Edison Alvanir Anjos de Oliveira Júnior | Pomerode |
| 11 | Eduardo Veiga Vidal | Canoinhas |
| 12 | Érica Lourenço de Lima Ferreira | Capital |
| 13 | Fernando Vieira Luiz | Capital |
| 14 | Frederico Andrade Siegel | Brusque |
| 15 | Gabriela Garcia Silva Rua | Joinville |
| 16 | Gabriel Marcon Dalponte | Santa Cecília |
| 17 | Guilherme Costa Cesconetto | Criciúma |
| 18 | Guilherme Mazzucco Portela | Imaruí |
| 19 | Jefferson Zanini | Capital |
| 20 | João Carlos Franco | São Francisco do Sul |
| 21 | Lucas Antônio Mafra Fornerolli | São José do Cedro - Campos Novos |
| 22 | Luis Felipe Canever | Palhoça |
| 23 | Luis Paulo Dal Pont Lodetti | Joinville |
| 24 | Luiz Octávio David Cavalli | Balneário Camboriú |
| 25 | Marcelo Volpato de Souza | Capital |
| 26 | Paula Boetke e Silva | Capital |
| 27 | Pedro Rios Carneiro | Videira |
| 28 | Rafael Espíndola Berndt | Navegantes |
| 29 | Rafael Salvan Fernandes | Mafra |
| 30 | Raphael Mendes Barbosa | Rio do Sul |
| 31 | Renato Guilherme Gomes Cunha | Capital |
| 32 | Renato Mastela | Capital |
| 33 | Rodrigo Clímaco José | Itá |
| 34 | Rodrigo Francisco Cozer | Cunha Porã |
| 35 | Ronaldo Denardi | São Joaquim |
| 36 | Sônia Maria Mazzetto Moroso Terres | Itajaí |
| 37 | Walter Santin Júnior | Itapoá |
Escolha a Comarca para visualizar a pauta de julgamentos :
Veja os resultados:
| Total de Júris Realizados | 74 |
| Total de Júris Adiados/Cancelados | 8 |
| Juízes envolvidos | 23 |
| Condenações | 39 |
| Absolvições | 27 |
| Extinção da Punibilidade (Prescrição e Desclassificação com prescrição) | 1 |
| Desclassificação - prossegue o processo (c/ suspensão ou outra) | 1 |
Escolha a Comarca para visualizar a pauta de julgamentos :
Veja os resultados:
| Total de Júris Realizados | 120 |
| Total de Júris Adiados/Cancelados | 19 |
| Juízes envolvidos | 32 |
| Condenações | 75 |
| Absolvições | 30 |
| Extinção da Punibilidade (Prescrição e Desclassificação com prescrição) | 15 |
| Desclassificação - prossegue o processo (c/ suspensão ou outra) | 1 |