Programa Bem-Estar no Trabalho - Servidores selecionados - Servidor - Poder Judiciário de Santa Catarina
A Diretoria de Gestão de Pessoas, por meio da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas, divulga a relação com os nomes dos 30 servidores selecionados para o Programa Bem-Estar nos dias 26, 27 e 28 de julho de 2023.
No total, 75 (setenta e cinco) servidores de todo o Estado se inscreveram para o Programa. As inscrições foram analisadas somente em relação aos que atenderam as regras divulgadas: apresentar a autorização do gestor e não ter participado de edições anteriores do programa.
A equipe da Divisão de Desenvolvimento de Pessoas realizou na tarde de segunda (26/6), o sorteio eletrônico pelo site sorteador.com.br e, com o intuito de assegurar a transparência ao processo, informa que ele foi gravado por meio de videoconferência no teams e compartilha o link da página do site para eventual conferência do resultado divulgado abaixo:
| NOME | LOTAÇÃO | MATRÍCULA | |
|---|---|---|---|
| 1 | Dalila Martini | TJ/Divisão de Contadoria Judicial Estadual | 10871 |
| 2 | Vanio Debiasi | Comarca de Orleans | 2183 |
| 3 | Márcia Alexandre Wiggers Meurer | Comarca de Ituporanga | 6527 |
| 4 | Ivania Maria Welter | Comarca de Anchieta | 27000 |
| 5 | Elizangela de Fatima Rossa de Lima | Comarca de Correia Pinto | 9884 |
| 6 | Olindina Maria da Silva Krueger | Comarca de Barra Velha | 25921 |
| 7 | Renato Vissoci Pizzi | Comarca de Dionísio Cerqueira | 40217 |
| 8 | Aline Tiburri Nunes | Comarca de Itajaí | 32058 |
| 9 | Lucas Medeiros Pagani | Comarca de Lages | 47747 |
| 10 | Mayene Aline Brühmüller | Comarca de Guaramirim | 55235 |
| 11 | Renato Kern Gomes | Comarca de Blumenau | 54755 |
| 12 | Luciane Secco Girotto | Comarca de Itá | 25437 |
| 13 | Patrícia Grasieli Cassel Ferreira Müller | Comarca de Rio do Sul | 26225 |
| 14 | Elisangela Rosa de Andrade | Comarca de Joaçaba | 27795 |
| 15 | Valéria do Carmo Valdrigues de Oliveira | Comarca de Itajaí | 2957 |
| 16 | Deise Elvira Gessner | TJ/ Diretoria de Material e Patrimônio | 17515 |
| 17 | Rosane Marques Alano | Comarca de Lages | 5705 |
| 18 | Deisi Alessio | Comarca de Chapecó | 31375 |
| 19 | Andreia Segalin | Comarca de Maravilha | 26039 |
| 20 | Jardel Pasini | Comarca de Turvo | 23745 |
| 21 | Nelson Yoshinori Hamasaki | Comarca de Canoinhas | 10511 |
| 22 | Thaisa Licks Devenzi | Comarca de Videira | 12327 |
| 23 | Valéria Soeli Hope | Comarca de Anchieta | 4691 |
| 24 | Laureana Vargas da Silveira | Comarca de Taió | 63190 |
| 25 | Lucas Scussel Degásperi | Comarca de Gaspar | 27797 |
| 26 | Aline Samira Pereira Farhat | Comarca de Itajaí | 56708 |
| 27 | Denise Reche | Comarca de Itajaí | 8668 |
| 28 | Ramon Cimonetti De Lorenzi Cancelier | Comarca de Laguna | 35071 |
| 29 | Ulisses Zael de Mello Ciarini | Comarca de Concórdia | 19112 |
| 30 | Gabriel Grott | Comarca de São João Batista | 29810 |
Segue a listagem de servidores suplentes, que poderão participar do Programa em caso de desistência ou impossibilidade de algum dos contemplados:
| NOME | LOTAÇÃO | MATRÍCULA | |
|---|---|---|---|
| 31 | Juliana Oliveira de Almeida Coelho | Comarca de Araranguá | 10387 |
| 32 | Ivete Tedesco Cambri | Comarca de Quilombo | 10448 |
| 33 | Lenise Regina Coelho | Comarca de Itajaí | 3516 |
| 34 | Talyta Fernanda de Souza | Comarca de Blumenau | 27176 |
| 35 | Michele Fabiola Wiggers Martins | TJ/Divisão de Contadoria Judicial Estadual | 18145 |
| 36 | Nick Bokeko | Comarca de Camboriú | 64206 |
| 37 | Jackson Lucion | Comarca de Dionísio Cerqueira | 20813 |
| 38 | Andrezza Neves Machado | Comarca de Laguna | 16757 |
| 39 | Jaison Luiz Fusinato | Comarca de Ibirama | 18490 |
| 40 | Ildefonso Miers Corrêa | Comarca de Camboriú | 27701 |
| 41 | Ingrid Audrey Schauffert | TJ/Diretoria de Gestão de Pessoas | 24174 |
| 42 | Luciano Rita | Comarca de São João Batista | 26778 |
| 43 | Ricardo de Souza Simão | Comarca de Penha | 31585 |
| 44 | Douglas Soares de Lima | Comarca de Navegantes | 19894 |
| 45 | Aleir Fernandes Madeira Júnior | TJ/Divisão de Contadoria Judicial Estadual | 18974 |
| 46 | Leda Maria Ferreira de Mendonça | Comarca de Armazém | 9293 |
| 47 | Louise Trigo da Silva | TJ/Núcleo de Gerenciamento de Precedentes | 25711 |
| 48 | Susana Elis Maldaner | Comarca de São Miguel do Oeste | 16915 |
| 49 | Schirlei Nisch | Comarca de Navegantes | 36980 |
| 50 | Thaise Frezza Nespolo | Comarca de Campo Belo do Sul | 26417 |
| 51 | Mariangélica Fiori | Comarca de Campos Novos | 4182 |
| 52 | Juliane de Cássia Petri da Silva Drozdek | Comarca de Santa Cecília | 23733 |
| 53 | Luiz Alberto Bondavalli | Comarca de Curitibanos | 21018 |
| 54 | Flávio Moacir Dallabrida | Comarca de Dionísio Cerqueira | 5189 |
| 55 | André Luiz Scholtze | Comarca de Anchieta | 14409 |
| 56 | Leonir Scussel | Comarca de Araranguá | 37597 |
| 57 | Eder Galvan | Comarca de Mondaí | 32456 |
O Programa será realizado em um hotel na cidade de Florianópolis e as demais informações aos participantes serão encaminhadas por e-mail.
A Diretoria de Gestão de Pessoas agradece a todos os inscritos!
Mais informações:
Divisão de Desenvolvimento de Pessoas
Diretoria de Gestão de Pessoas
E-mail: dgp.bemestar@tjsc.jus.br
Telefone: (48) 3287-7537